| # | 球队 | 场次 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 36 | +58 | 88 |
| 2 | 阿森纳 | 36 | +52 | 86 |
| 3 | 利物浦 | 36 | +43 | 79 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 36 | +22 | 68 |
| 5 | 热刺 | 36 | +15 | 63 |
| 6 | 切尔西 | 36 | +11 | 60 |
| # | 赛事 | 参与人数 | 赔率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马vs拜仁 | 128.6万 | 2.15 | 进行中 |
| 2 | 曼城vs阿森纳 | 96.3万 | 1.88 | 已结束 |
| 3 | 巴萨vs皇马 | 87.1万 | 3.40 | 已结束 |
| 4 | 国米vsAC米兰 | 72.8万 | 1.72 | 已结束 |
| 5 | 海港vs泰山 | 58.4万 | 2.60 | 已结束 |
| 6 | 多特vs莱比锡 | 44.2万 | 2.05 | 即将开始 |
安切洛蒂在首回合祭出的4-4-2菱形中场成功切断了基米希与萨内的连线,但图赫尔次回合大概率变阵3-4-3。数据显示皇马本赛季欧冠主场场均抢断19.3次,位列四强之首。贝林厄姆后插上进攻与凯恩回撤组织的博弈,将成为决定晋级名额的关键胜负手。